Note 17 - Stock-based Compensation - Summary of Stock-based Compensation (Details) - USD ($) $ in Thousands |
12 Months Ended | ||
---|---|---|---|
Jan. 31, 2025 |
Jan. 31, 2024 |
Jan. 31, 2023 |
|
Share-Based Payment Arrangement, Expense | $ 19,587 | $ 31,067 | $ 36,622 |
Cost of Sales [Member] | |||
Share-Based Payment Arrangement, Expense | 583 | 762 | 232 |
Research and Development Expense [Member] | |||
Share-Based Payment Arrangement, Expense | 4,581 | 6,294 | 8,850 |
Selling and Marketing Expense [Member] | |||
Share-Based Payment Arrangement, Expense | 3,653 | 3,794 | 7,336 |
General and Administrative Expense [Member] | |||
Share-Based Payment Arrangement, Expense | $ 10,770 | $ 20,217 | $ 20,204 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|